Top Contributors: 4 weeks
I più attivi di Mondo Piccante
Updated 1 giorno 8 ore ago.
| Rank | Utente | 4 settimane | Corrente | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Bemio | 14.0 | 136.0 | 136.0 |
| 2. | Fra | 14.0 | 243.0 | 246.0 |
| 1. | H. | 12.0 | 249.0 | 264.0 |
| 21. | Shostakovich | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 26. | Jambi | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12. | Luigi Foglia | 6.0 | 20.0 | 20.0 |
| 32. | freelance | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 34. | buio1977 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4. | Bubamara | 3.0 | 88.0 | 88.0 |
| 47. | alexvisco | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 30. | Luvi | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 48. | Francesco Panzera | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 52. | fabiovalentinis | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 57. | Alessio | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 58. | HullHAZEL31 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 54. | syd | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7. | mamy e pluto | 2.0 | 42.0 | 42.0 |
| 55. | MILLSElisabeth18 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 60. | JoyRios27 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 62. | Telamarinera | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5. | lilla | 2.0 | 85.0 | 87.0 |
| 61. | LouOlson | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 59. | vajont | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 98. | condor50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 92. | castiron | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 82. | claudio | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 40. | carlo febbrari | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25. | tommaso bartoloni | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
| 72. | Mimmo Longo | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 71. | rosyleo | 1.0 | 1.0 | 1.0 |





