Top Contributors: 4 settimane
I più attivi di Mondo Piccante
Updated 3 giorni 1 ora ago.
| Rank | Utente | 4 settimane | Corrente | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Fra | 15.0 | 196.0 | 199.0 |
| 16. | snako | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 4. | Bubamara | 9.0 | 81.0 | 81.0 |
| 5. | lilla | 6.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1. | H. | 5.0 | 209.0 | 224.0 |
| 10. | marcel | 5.0 | 23.0 | 23.0 |
| 24. | filippo | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6. | red | 4.0 | 44.0 | 44.0 |
| 11. | emiliana | 2.0 | 20.0 | 20.0 |
| 34. | rocoto | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3. | Bemio | 2.0 | 103.0 | 103.0 |
| 9. | crisalide | 2.0 | 24.0 | 24.0 |
| 23. | adria | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7. | mamy e pluto | 2.0 | 34.0 | 34.0 |
| 53. | ggtx | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 32. | armando ferrari | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 33. | vivi66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 40. | luana | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14. | fbrambil | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
| 13. | gitadell | 0.0 | 14.0 | 14.0 |
| 50. | giolisboa | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 51. | Maumau | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 52. | maria ottavia Caboni | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 31. | m. | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 26. | Luigi | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 42. | Parco degli ulivi | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17. | maxweb | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
| 41. | sagitta49 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 38. | Giancarlo de Sarno | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 25. | Chazz | 0.0 | 4.0 | 4.0 |


